統一地方選特集
告示
2023年4月16日(日)18日(火)
投開票日
2023年4月23日(日)
当選者名鑑
ログインしていません。町村長選 立候補者一覧
綾町長選
立候補者一覧(届け出順)
届出順 | 氏名 | 年齢 | 職業 | 党派・当選回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 籾田 学 | 63 | 町長 | 無1 |
2 | 青木 實 | 68 | 自営業 | 無新 |
3 | 松本 俊二 | 62 | ー | 無新 |
川南町長選
立候補者一覧(届け出順)
届出順 | 氏名 | 年齢 | 職業 | 党派・当選回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 東 高士 | 72 | ー | 無新 |
2 | 日高 昭彦 | 63 | 農業 | 無3 |
諸塚村長選
立候補者一覧(届け出順)
届出順 | 氏名 | 年齢 | 職業 | 党派・当選回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤崎 猪一郎 | 63 | 農林業 | 無新 |
2 | 甲斐 光徳 | 65 | 農林業 | 無新 |
3 | 矢房 孝広 | 61 | ー | 無新 |
木城町長選
立候補者無投票当選
届出順 | 氏名 | 年齢 | 職業 | 党派・当選回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 半渡 英俊 | 69 | ー | 無3 |
市町村議員選 立候補者一覧
宮崎市議
定数:40
立候補者一覧(届け出順)61人
届出順 | 氏名 | 年齢 | 職業 | 党派・当選回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 田浦 洋志 | 50 | 会社員 | 国新 |
2 | 鈴木 一成 | 46 | 議長、小戸小PTA会長 | 自(5) |
3 | 図師 勝幸 | 64 | 那珂佐土原青少年育成協会長 | 無(2) |
4 | 松山 清子 | 71 | 田野町地域婦人連絡協会長 | 無(3) |
5 | 松田 浩一 | 68 | 党県連幹事長 | 社(3) |
6 | 河野 克武 | 39 | 野島神社神職 | 無新 |
7 | 長友 紅緒 | 40 | 党県本部女性局次長 | 公新 |
8 | スーパークレイジー君 | 36 | 政治団体代表 | 諸新 |
9 | 押川 幸浩 | 40 | ー | 無新 |
10 | 中村 鉄兵 | 58 | 市民経済委員長 | 無(1) |
11 | 徳重 淳一 | 59 | 党県連常任幹事 | 立(4) |
12 | 伊豆 康久 | 65 | 農業、赤江振興会理事 | 共(1) |
13 | 今田 裕信 | 68 | 市子ども連監事 | 無(1) |
14 | 持原 将之 | 39 | 市PTA協副会長 | 無新 |
15 | 堀田 憲一 | 53 | 行政書士 | 無新 |
16 | 片平 達也 | 53 | 建設機材販売業 | 無新 |
17 | 前田 広之 | 66 | 大宮地区振興会参与 | 無(9) |
18 | 中川 義行 | 69 | 市ソフトテニス連盟会長 | 立(6) |
19 | 日髙 貞次 | 75 | 県ラジオ体操連盟理事 | 無(3) |
20 | 平原 和利 | 73 | ー | 無新 |
21 | 上野 信吾 | 39 | 理学療法士 | 無新 |
22 | 日髙 昭彦 | 69 | 県サーフィン連盟顧問 | 自(3) |
23 | 上田 武広 | 64 | 党県本部遊説局長 | 公(3) |
24 | 長友 芳立 | 46 | 不動産管理会社代表 | 無新 |
25 | 島田 健一 | 66 | 党県本部幹事長 | 公(3) |
26 | 田尻 敏行 | 51 | 市ボランティア協会長 | 無新 |
27 | 高山 秀明 | 44 | 県レスリング協会理事 | 自新 |
28 | 甲斐 直考 | 45 | 不動産業 | 無新 |
29 | 野間 大輔 | 45 | 障害福祉事業所代表 | 維新 |
30 | 恒吉 浩之 | 49 | 会社代表 | 国新 |
31 | 時任 砂織 | 52 | 私立校体育後援会長 | 無(1) |
32 | 上沖 篤史 | 42 | 党県連青年委員長 | 立(1) |
33 | 吉田 正樹 | 64 | 党第一総支部副支部長 | 公(2) |
34 | 伊知地 孝美 | 60 | ー | 無(1) |
35 | 伊地知 義友 | 68 | 市相撲連盟会長 | 無(3) |
36 | 森 太 | 53 | 市ソフトボール協会長 | 自(3) |
37 | 外山 順一 | 58 | 県電機商業組合理事長 | 無(1) |
38 | 佐藤 健次郎 | 44 | 障害施設代表社員 | 参新 |
39 | 堀田 孝一 | 74 | 党県中部地区常任委員 | 共新 |
40 | 黒木 通哲 | 73 | 党県第1区総支部長 | 国(6) |
41 | 冨永 千香 | 56 | 保護司 | 無(1) |
42 | 西岡 昇司 | 60 | ー | 無新 |
43 | 外山 千草 | 42 | ー | 維新 |
44 | 前本 尚登 | 56 | 税理士、宮崎地区軟野連副会長 | 無(3) |
45 | 下村 博史 | 45 | 市観光スポーツ振興議連会長 | 無(2) |
46 | 中村 博志 | 51 | ー | 無新 |
47 | 太場 祥子 | 53 | ー | 公(2) |
48 | 岡本 吉弘 | 45 | 県PTA連合会長 | 立新 |
49 | 金丸 勇太 | 34 | ー | 無新 |
50 | 酒井 良子 | 45 | 介護事業所職員 | 維新 |
51 | 黒木 恒一郎 | 61 | 塾代表 | 無(3) |
52 | 岩切 之弥 | 46 | ー | 無新 |
53 | 椎 啓祐 | 39 | 経営コンサルタント | 参新 |
54 | 嶋田 喜代子 | 72 | 市介護支援専門員連絡協顧問 | 無(3) |
55 | 黒田 奈々 | 49 | 気象予報士 | 立新 |
56 | 北村 康広 | 72 | 塾経営 | 無新 |
57 | 上野 悦男 | 60 | 副議長、党第一総支部幹事長 | 公(3) |
58 | 内田 耕一 | 35 | NPO法人理事 | 無新 |
59 | 加藤 広大 | 40 | 会社員 | 無新 |
60 | 松山 泰之 | 64 | 農業 | 無(4) |
61 | 浜崎 純一 | 39 | 障害福祉事業会社役員 | 無新 |
延岡市議
定数:27
立候補者一覧(届け出順)34人
届出順 | 氏名 | 年齢 | 職業 | 党派・当選回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉本 靖 | 65 | 保護司 | 国(2) |
2 | 小田 忠良 | 74 | NPO法人副理事長 | 維(4) |
3 | 甲斐 忠篤 | 65 | 農業 | 無(1) |
4 | 峯田 克明 | 56 | 小売業 | 無(1) |
5 | 中城 あかね | 58 | 総務政策委員長 | 無(5) |
6 | 梶本 英一 | 62 | 建設会社取締役 | 無(1) |
7 | 吉田 茂仁 | 33 | 学習塾勤務、通信会社代理店長 | 無新 |
8 | 柴 浩信 | 54 | 自営業 | 無(1) |
9 | 長友 幸子 | 67 | 党県連副代表 | 立(3) |
10 | 平田 信広 | 71 | 党県北部地区委員長 | 共(6) |
11 | 中島 誠治 | 41 | 市消防団南方第2分団副分団長 | 無新 |
12 | 北林 幹雄 | 67 | 社会福祉法人理事 | 無(2) |
13 | 甲斐 正幸 | 67 | 市サッカー協会常任理事 | 無(3) |
14 | 阿波野 和彦 | 70 | 熊南公民館長 | 無新 |
15 | 猪之鼻 哲 | 47 | 行政書士 | 無(1) |
16 | 松本 幸三 | 73 | 会社経営 | 無新 |
17 | 後藤 司光 | 41 | ー | 無新 |
18 | 松田 満男 | 67 | 自営業 | 無(4) |
19 | 小野 挙 | 56 | 林業会社専務 | 無(1) |
20 | 永谷 敏寿 | 44 | 政治団体代表 | 諸新 |
21 | 稲田 雅之 | 55 | 党延岡支部幹事長 | 自(5) |
22 | 小御門 綾 | 52 | ネットメディア編集長 | 国新 |
23 | 前田 遼 | 28 | IT企業経営 | 国新 |
24 | 早瀨 賢一 | 57 | 総合物流会社員 | 国(4) |
25 | 日髙 祥一 | 44 | ダンス講師 | 国新 |
26 | 河野 治満 | 71 | 有限会社取締役 | 無(4) |
27 | 上杉 泰洋 | 72 | 市自衛隊家族会長 | 無(3) |
28 | 山本 珠美 | 54 | 党県本部女性局次長 | 公新 |
29 | 原田 伊久美 | 44 | デザイナー | 立新 |
30 | 小野 正二 | 66 | 党県本部副幹事長 | 公(3) |
31 | 比江島 久美子 | 63 | 厚生教育副委員長 | 公(1) |
32 | 大西 幸二 | 57 | ー | 無(4) |
33 | 宮田 博徳 | 46 | 団体職員 | 立新 |
34 | 甲斐 行雄 | 67 | 議会運営委員長 | 国(2) |
小林市議
定数:19
立候補者一覧(届け出順)23人
届出順 | 氏名 | 年齢 | 職業 | 党派・当選回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 竹村 得生 | 64 | 農業 | 無新 |
2 | 竹内 龍一郎 | 65 | 総務文教委員長 | 立(1) |
3 | 貴嶋 憲太郎 | 53 | ー | 無(1) |
4 | 柳 康美 | 59 | 小林青年会議所シニアクラブ会長 | 無(1) |
5 | 永野 雅己 | 63 | 孝ノ子水道組合長 | 無新 |
6 | 能勢 誠 | 53 | 行政書士 | 無新 |
7 | 原 勝信 | 51 | 小林商工会議所青年部監事 | 無(3) |
8 | 有木 将吾 | 50 | ー | 無(1) |
9 | 橋本 律子 | 62 | ー | 共新 |
10 | 内ノ倉 利春 | 86 | 農業 | 無(1) |
11 | 吉藤 洋子 | 67 | 自民党小林支部女性局長 | 無(2) |
12 | 小川 真 | 46 | 保険代理店職員 | 無新 |
13 | 岩本 正道 | 73 | 明るい小林市政を考える会会長 | 無新 |
14 | 舞田 重治 | 69 | 百笑村営農アドバイザー | 無(1) |
15 | 髙野 良文 | 72 | 小林こすもすLC会長 | 無(4) |
16 | 堀 研二郎 | 38 | 農業、直売所兼カフェ経営 | 無新 |
17 | 大迫 みどり | 68 | 共産党野尻支部長 | 共(2) |
18 | 金松 勲 | 70 | ー | 無新 |
19 | 押領司 剛 | 49 | 建設業 | 無(1) |
20 | 松嶺 勇一 | 62 | ー | 無新 |
21 | 野田 利典 | 60 | 国際交流団体役員 | 無新 |
22 | 前田 隆博 | 52 | 細野中PTA会長 | 無(1) |
23 | 鎌田 豊数 | 68 | 鍼灸院院長、公明党県幹事 | 公(3) |
日向市議
定数:20
立候補者一覧(届け出順)29人
届出順 | 氏名 | 年齢 | 職業 | 党派・当選回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 髙橋 由美 | 45 | 会社社長 | 無新 |
2 | 近藤 勝久 | 61 | 副議長 | 無(4) |
3 | 松葉 進一 | 78 | ー | 無(2) |
4 | 森腰 英信 | 60 | 新町区理事長 | 無(2) |
5 | 黒木 正 | 69 | ー | 無新 |
6 | 大畑 智広 | 41 | 介護福祉事業代表 | 国新 |
7 | 日高 辰彦 | 53 | 財光寺区長会理事長 | 無新 |
8 | 谷口 美春 | 54 | 日向民商事務局長 | 共(1) |
9 | 小林 隆洋 | 71 | ー | 無(1) |
10 | 佐藤 裕樹 | 29 | 建設会社員 | 参新 |
11 | 菊田 公康 | 39 | 林業会社代表 | 諸新 |
12 | 柏田 公和 | 69 | 市東郷史談会長 | 無(5) |
13 | 壱岐 紘明 | 41 | 自民党日向支部青年局長 | 無新 |
14 | 黒田 教太 | 30 | NPO法人理事 | 国新 |
15 | 黒木 克彦 | 61 | 農業 | 無新 |
16 | 三樹 喜久代 | 68 | 党県本部女性局次長 | 公(3) |
17 | 畝原 幸裕 | 66 | 東郷町福祉協議会長 | 無(4) |
18 | 河野 ひとみ | 42 | 財光寺南小PTA会長 | 共新 |
19 | 成合 進也 | 45 | 社会福祉士 | 無新 |
20 | 帆足 武男 | 62 | 市消防団長 | 無新 |
21 | 三輪 邦彦 | 68 | 民間教育団体代表 | 無(1) |
22 | 黒木 健二 | 64 | 党県政策局次長 | 公新 |
23 | 黒木 高広 | 68 | 議長、堀一方区監事 | 無(4) |
24 | 友石 司 | 48 | 金融会社社員 | 無(2) |
25 | 徳永 幸治 | 75 | ボランティア団体会長 | 無(1) |
26 | 黒木 雅由 | 66 | ー | 立新 |
27 | 黒木 英和 | 47 | 社会福祉法人富高保育園理事 | 無(1) |
28 | 日高 和広 | 63 | 自民党日向支部幹事長 | 無(3) |
29 | 竹花 恭子 | 60 | ー | 無新 |
串間市議
定数:13
立候補者一覧(届け出順)15人
届出順 | 氏名 | 年齢 | 職業 | 党派・当選回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 野辺 俊郎 | 66 | 建設業 | 無(1) |
2 | 菊永 宏親 | 68 | ー | 無(2) |
3 | 福留 成人 | 62 | 美容室経営 | 無(3) |
4 | 井手 明人 | 71 | 経営コンサルタント | 無(4) |
5 | 児玉 征威 | 79 | 党市委員長 | 共(9) |
6 | 内藤 圭亮 | 37 | 副議長 | 無(2) |
7 | 山下 明彦 | 62 | 総菜店経営 | 無新 |
8 | 岩下 幸良 | 70 | 保険代理店業 | 無(6) |
9 | 今江 猛 | 72 | 保護司 | 無(3) |
10 | 堀 透 | 55 | 自動車会社役員 | 無(1) |
11 | 瀬尾 俊郎 | 65 | 議長、建築業 | 無(4) |
12 | 坂中 喜博 | 74 | 市監査委員 | 無(2) |
13 | 川﨑 千穂 | 64 | 党県本部女性局次長 | 公(3) |
14 | 木代 誠一郎 | 40 | 自営業 | 無(2) |
15 | 鈴木 博也 | 41 | ー | 無新 |
えびの市議補
定数:3
立候補者一覧(届け出順)4人
届出順 | 氏名 | 年齢 | 職業 | 党派・当選回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 後庵 卯 | 47 | 社会福祉法人理事長 | 無新 |
2 | 上村 成和 | 42 | NPO法人理事長 | 無新 |
3 | 本田 英俊 | 61 | 農業 | 無新 |
4 | 加藤 正善 | 27 | 農業 | 無新 |
日南市議
定数:19
立候補者一覧(届け出順)無投票当選
届出順 | 氏名 | 年齢 | 職業 | 党派・当選回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 山田 一 | 69 | 会社役員 | 無(4) |
2 | 坂元 啓一 | 67 | ー | 無(2) |
3 | 谷口 慎二 | 59 | 市消防団長 | 無(4) |
4 | 濱中 武紀 | 77 | 議長、漁業 | 無(4) |
5 | 前田 幸雄 | 68 | 副議長、党県本部規律委員長 | 公(4) |
6 | 北山 みゆき | 63 | ー | 立(1) |
7 | 安竹 博 | 78 | 製材業 | 無(4) |
8 | 川口 和也 | 67 | 自治労県本部中央指導員 | 立(4) |
9 | 小玉 弘明 | 61 | 市陸上競技協会理事長 | 無(3) |
10 | 影山 逸郎 | 65 | ー | 無(1) |
11 | 平 剛典 | 40 | 飲食業 | 無(2) |
12 | 井福 秀子 | 71 | 党県委員 | 共(4) |
13 | 黒部 俊泰 | 64 | 党県本部幹事 | 公(4) |
14 | 柿原 聡子 | 55 | 保育園副園長 | 諸(2) |
15 | 鈴村 和枝 | 42 | 看護師 | 無(2) |
16 | 北川 浩一郎 | 62 | リサイクル業 | 無(3) |
17 | 中尾 貞美 | 72 | 飫肥城下町まちづくり協顧問 | 無(4) |
18 | 富土 洋一 | 68 | ー | 無(2) |
19 | 和足 恭輔 | 60 | 党南部地区常任委員 | 共(4) |
高原町議
定数:10
立候補者一覧(届け出順)11人
届出順 | 氏名 | 年齢 | 職業 | 党派・当選回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 前原 淳一 | 71 | 副議長、特別委員会委員長 | 無(4) |
2 | 西嶋 陽代 | 51 | 保育園副園長 | 共新 |
3 | 郡山 貞利 | 54 | 農業 | 無新 |
4 | 末永 充 | 70 | 文教厚生常任委員長 | 無(1) |
5 | 山下 香織 | 42 | 美容師、NPO理事長 | 無新 |
6 | 陣 圭介 | 48 | 町監査委員、学習塾経営 | 無(2) |
7 | 福澤 卓志 | 41 | 農業 | 無(1) |
8 | 岩元 礼子 | 57 | 農業 | 無新 |
9 | 温水 宜昭 | 72 | 議会運営委員長、農業 | 無(1) |
10 | 坂口 孝一郎 | 68 | 介護福祉士 | 無新 |
11 | 外村 仁 | 37 | 会社役員 | 無新 |
綾町議
定数:10
立候補者一覧(届け出順)11人
届出順 | 氏名 | 年齢 | 職業 | 党派・当選回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 日高 幸一 | 67 | 製陶業、町商工会長 | 無(4) |
2 | 中神 智光 | 57 | 農業 | 無新 |
3 | 海江田 和久 | 58 | ー | 無新 |
4 | 松浦 光宏 | 47 | 議長 | 無(3) |
5 | 池田 和昭 | 76 | 農業 | 無(1) |
6 | 橋本 由里 | 73 | 党県委員、農業 | 共(7) |
7 | 山田 由美子 | 60 | 町公民館女性連会長 | 無(1) |
8 | 上野 一八 | 49 | 農業 | 無新 |
9 | 興梠 智一 | 54 | 陶芸家 | 無新 |
10 | 児玉 信 | 69 | 揚町公民館長、新聞配達員 | 無(2) |
11 | 外山 ひろ子 | 66 | ー | 無新 |
新富町議
定数:12
立候補者一覧(届け出順)17人
届出順 | 氏名 | 年齢 | 職業 | 党派・当選回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 松浦 美緒 | 54 | 党県青年局長 | 公(1) |
2 | 羽田野 治 | 54 | 自営業、富田中PTA会長 | 無新 |
3 | 丹 邦敏 | 75 | うなぎ養殖、うなぎ販売 | 無(2) |
4 | 揖斐 兼久 | 65 | ー | 無(1) |
5 | 吉田 憲市 | 78 | 農業、県防衛議員連盟副会長 | 無(2) |
6 | 石﨑 俊二 | 51 | 自営業 | 無(1) |
7 | 今村 行信 | 64 | 農業 | 無新 |
8 | 吉田 貴行 | 68 | 新田原基地訴訟原告団事務局次長 | 共(7) |
9 | 松下 幸史朗 | 44 | うなぎ店経営 | 無新 |
10 | 森松 孝俊 | 63 | 町遺族会副会長 | 無新 |
11 | 阿萬 誠郎 | 67 | 町企業立地促進審議会委員 | 無(3) |
12 | 下村 豊 | 71 | ー | 無(3) |
13 | 大木 俊二 | 66 | 文教厚生常任委員長 | 無(2) |
14 | 出口 喜重郎 | 72 | 農業、副議長 | 無(1) |
15 | 三浦 千尋 | 74 | ー | 無(5) |
16 | 図師 孝一 | 72 | 自営業 | 無(4) |
17 | 小山 早苗 | 55 | 町スポーツ推進委員 | 無(1) |
木城町議
定数:10
立候補者一覧(届け出順)12人
届出順 | 氏名 | 年齢 | 職業 | 党派・当選回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 北嶋 浩一 | 65 | 塗装業、職業訓練校講師 | 無新 |
2 | 森 伸夫 | 68 | 副議長 | 無(1) |
3 | 甲斐 政治 | 67 | 造園会社代表 | 無(4) |
4 | 矢野 哲也 | 53 | 電気工事業 | 無新 |
5 | 荒川 浩 | 62 | 農業 | 無新 |
6 | 後藤 和実 | 73 | 農業 | 無(3) |
7 | 中武 良雄 | 69 | 議長 | 無(2) |
8 | 久保 富士子 | 62 | 美容室経営 | 無(1) |
9 | 中竹 義一 | 68 | 保護司、児湯広域森林副組合長 | 無(6) |
10 | 桑原 勝広 | 65 | 1級建築設計事務所代表 | 無(1) |
11 | 眞鍋 博 | 46 | 農業、産業文教委員長 | 無(2) |
12 | 堀田 広幸 | 75 | ー | 無(2) |
川南町議
定数:13
立候補者一覧(届け出順)16人
届出順 | 氏名 | 年齢 | 職業 | 党派・当選回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 徳弘 美津子 | 66 | 町地域婦人連絡協議会役員 | 無(4) |
2 | 米田 正直 | 71 | 文教産業常任委員長 | 無(1) |
3 | 乙津 弘子 | 75 | ー | 無新 |
4 | 中瀬 修 | 52 | スポーツジム代表 | 無新 |
5 | 河野 禎明 | 75 | 自営業 | 無(1) |
6 | 田中 宏政 | 50 | 農業 | 無新 |
7 | 小嶋 貴子 | 62 | 党西都児湯支部副支部長 | 公新 |
8 | 三原 明美 | 67 | 町観光協会副会長 | 無(1) |
9 | 河野 浩一 | 76 | 農業 | 無(2) |
10 | 谷村 裕二 | 68 | ー | 無(1) |
11 | 中津 克司 | 72 | 農業 | 無(2) |
12 | 中村 昭人 | 49 | 議長、会社役員 | 無(2) |
13 | 児玉 助壽 | 76 | 漁業、通浜地区自主防災会長 | 無(5) |
14 | 川上 昇 | 69 | 農業、総務厚生常任委員長 | 無(3) |
15 | 蓑原 敏朗 | 72 | 社会福祉法人監事 | 無(2) |
16 | 内藤 逸子 | 76 | 党県中部地区委員、党川南支部長 | 共(4) |
都農町議
定数:10
立候補者一覧(届け出順)13人
届出順 | 氏名 | 年齢 | 職業 | 党派・当選回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 松尾 隆文 | 63 | 農業、町監査委員 | 無(3) |
2 | 日高 真之 | 64 | ー | 無新 |
3 | 小松原 駿 | 34 | 一般社団法人職員、町地域おこし協力隊 | 無新 |
4 | 黒木 浩行 | 61 | ー | 無(2) |
5 | 黒木 正文 | 67 | 児湯地区保護司会都農副支部長 | 無新 |
6 | 稲山 勝一 | 66 | 議長 | 無(3) |
7 | 黒木 幸範 | 61 | ー | 無(3) |
8 | 黒木 政次 | 73 | 総務産業建設常任委員長 | 無(3) |
9 | 三輪 安男 | 68 | 議会運営委員長、農業 | 無(1) |
10 | 三輪 隆之 | 48 | 副議長、自営業、都農南小PTA会長 | 無(3) |
11 | 木下 豊 | 68 | ー | 無新 |
12 | 勝目 文明 | 59 | 会社社長、文教厚生常任委員長 | 無(2) |
13 | 疋田 格 | 64 | ー | 無(6) |
諸塚村議
定数:8
立候補者一覧(届け出順)9人
届出順 | 氏名 | 年齢 | 職業 | 党派・当選回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 中田 政雄 | 70 | 議長、会社役員 | 無(4) |
2 | 田原 尚美 | 70 | 副議長 | 無(3) |
3 | 甲斐 秀樹 | 63 | 諸塚神社宮司 | 無新 |
4 | 小田 健市 | 73 | ー | 無新 |
5 | 黒木 健 | 52 | 農林業、農事組合法人理事 | 無新 |
6 | 山本 多喜弥 | 65 | 総務常任委員長 | 無(1) |
7 | 甲斐 弘昭 | 68 | 農業 | 無新 |
8 | 岩本 國和 | 71 | ー | 無(2) |
9 | 尾形 浩一 | 73 | 農林業、村観光協理事長 | 無(1) |
西米良村議
定数:8
立候補者一覧(届け出順)無投票当選
届出順 | 氏名 | 年齢 | 職業 | 党派・当選回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 上米良 重光 | 64 | 小川自治公民館長 | 無新 |
2 | 児玉 義和 | 70 | 農業 | 無(1) |
3 | 上米良 玲 | 52 | 村商工会長 | 無(3) |
4 | 浜砂 征夫 | 64 | 農林業 | 無(5) |
5 | 黒木 敏浩 | 65 | ー | 無(1) |
6 | 田爪 朝幸 | 48 | 農業 | 無(1) |
7 | 浜砂 恒光 | 75 | 保護司 | 無(4) |
8 | 白石 幸喜 | 61 | 副議長、村消防団長 | 無(2) |
椎葉村議
定数:10
立候補者一覧(届け出順)無投票当選
届出順 | 氏名 | 年齢 | 職業 | 党派・当選回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 甲斐 美義 | 82 | 農林業 | 無(9) |
2 | 岡村 正司 | 61 | 議長 | 無(3) |
3 | 椎葉 邦博 | 72 | 運送会社代表 | 無(5) |
4 | 蔵座 九二生 | 68 | 農林業、追手納神楽保存会長 | 無新 |
5 | 尾前 秀久 | 67 | 村神楽連合会長 | 無(1) |
6 | 那須 重美 | 62 | 副議長、村体育協会長 | 無(2) |
7 | 河口 吉弘 | 75 | 村身体障がい者福祉協議会長 | 無(4) |
8 | 椎葉 智成 | 51 | 椎葉厳島神社宮司 | 無新 |
9 | 椎葉 大和 | 74 | ー | 無(5) |
10 | 椎葉 一 | 65 | 保護司、村遺族会長 | 無(1) |
五ヶ瀬町議補
立候補者一覧(届け出順)無投票当選
届出順 | 氏名 | 年齢 | 職業 | 党派・当選回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 本田 俊徳 | 59 | 会社員 | 無新 |
2 | 矢野 宏 | 60 | 農業 | 無新 |
※立候補者名鑑は17日に掲載します。(会員向け)
ログインしていません。